Tableau d'affichage
Dispositions en cas de conditions météorologiques
Jours fériés aux États-Unis et
à Hong Kong pour 2026
ÉU
Alerte à la pluie torrentielle
Si le bureau météorologique émet une alerte de pluie torrentielle MRGL ou SLGT, tous les services clients et les opérations d'entrepôt se poursuivront normalement.
Si une alerte de pluie torrentielle MDT ou HIGH est émise après 9h00, tous les services clients et les opérations d'entrepôt seront immédiatement suspendus.
Si une alerte de pluie torrentielle MDT ou HIGH est émise avant 8h00, tous les services clients et les opérations d'entrepôt seront suspendus.
Si une alerte de pluie torrentielle MDT ou HIGH est levée avant 13h00, tous les services clients et les opérations d'entrepôt resteront suspendus après la levée de l'alerte.
HK
Alerte à la pluie torrentielle
Si l'Observatoire de Hong Kong émet une alerte de pluie torrentielle de niveau Ambre ou Rouge, tous les services clients et les opérations d'entrepôt se poursuivront normalement.
Si une alerte de pluie torrentielle Noire est émise après 9h00, tous les services clients et les opérations d'entrepôt se poursuivront tout de même normalement.
Si une alerte de pluie torrentielle Noire est émise avant 8h00, tous les services clients et les opérations d'entrepôt seront suspendus.
Si l'alerte de pluie torrentielle Noire est levée avant 13h00, tous les services clients et les opérations d'entrepôt reprendront pleinement dans les deux heures suivant la levée de l'alerte.
ÉU
Signal de typhon ou de tornade
Si le National Weather Service des États-Unis émet une alerte de vent violent (High Wind Warning) ou une vigilance de tornade (Tornado Watch), tous les services clients et les opérations d'entrepôt se poursuivront normalement.
Si une alerte de tempête tropicale (Tropical Storm Warning), d'ouragan (Hurricane Warning) ou de tornade (Tornado Warning) est émise après 9h00, tous les services clients et les opérations d'entrepôt seront immédiatement suspendus, ou cesseront progressivement dans les 2 heures précédant l'entrée en vigueur de l'alerte.
Si une alerte de tempête tropicale, d'ouragan ou de tornade est émise avant 9h00, tous les services clients et les opérations d'entrepôt seront suspendus pour toute la journée.
Si une alerte de tempête tropicale, d'ouragan ou de tornade est levée avant 13h00, tous les services clients et les opérations d'entrepôt resteront suspendus après la levée de l'alerte.
HK
Signal de cyclone tropical
Si l'Observatoire de Hong Kong émet un signal de typhon n° 1 ou n° 3, tous les services clients et les opérations d'entrepôt se poursuivront normalement.
Si un signal de typhon n° 8 ou supérieur est émis après 9h00, tous les services clients et les opérations d'entrepôt seront immédiatement suspendus, ou cesseront progressivement dans les 2 heures précédant le hissage du signal.
Si un signal de typhon n° 8 ou supérieur est hissé avant 9h00, tous les services clients et les opérations d'entrepôt seront suspendus.
Si le signal de typhon n° 8 ou supérieur est levé avant 13h00, tous les services clients et les opérations d'entrepôt reprendront pleinement dans les deux heures suivant le retrait du signal.
Date | Region | English | Traditional Chinese | French | Japanese | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1 | HK & US | New Year's Day | 元旦 | Jour de l'an | 元日 | 4129b27e-8a74-4ad3-9484-74bb5110d99e |
Jan 19 | US | Birthday of Martin Luther King, Jr. | 馬丁·路德·金紀念日 | Anniversaire de Martin Luther King | 馬丁・ルーサー・キング・ジュニア生誕記念日 | a16729b8-a0b2-4cf9-b6a0-ccb66efb647c |
Feb 16 | US | Washington's Birthday (Presidents' Day) | 華盛頓誕辰紀念日 (總統日) | Anniversaire de Washington (Jour des Présidents) | ワシントン誕生日 (大統領の日) | 832d46c7-1cda-4b16-8c66-5d57219ef71d |
Feb 17 | HK | Lunar New Year's Day | 農曆新年年初一 | Premier jour du Nouvel An lunaire | 旧正月元旦 | 144a7e15-e4dd-4c18-9524-6ce466aa179b |
Feb 18 | HK | The second day of Lunar New Year | 農曆新年年初二 | Deuxième jour du Nouvel An lunaire | 旧正月二日目 | a27a96d9-b313-4911-9b2f-d05d09c9c776 |
Feb 19 | HK | The third day of Lunar New Year | 農曆新年年初三 | Troisième jour du Nouvel An lunaire | 旧正月三日目 | 10e07ce7-2cca-436b-97e4-3bc9ae316211 |
Apr 3 | HK | Good Friday | 耶穌受難節 | Vendredi saint | 聖金曜日 | 37ab0888-c2e2-49ce-9ff7-3c60e12437d5 |
Apr 4 | HK | The day following Good Friday | 耶穌受難節翌日 | Lendemain du Vendredi saint | 聖金曜日の翌日 | 3b851c2f-c17f-4dae-80db-7d6ef22b4eb9 |
Apr 6 | HK | The day following Ching Ming Festival | 清明節翌日 | Lendemain du festival de Ching Ming | 清明節の翌日 | e90737b6-ef58-4932-85c4-8bad0272b876 |
Apr 7 | HK | The day following Easter Monday | 復活節復活節星期一翌日 | Lendemain du lundi de Pâques | イースター・マンデーの翌日 | 54ae7805-7a81-449b-80c8-74aac133ff4f |
May 1 | HK | Labour Day | 勞動節 | Fête du Travail | 労働節 (メーデー) | df45ee7e-a194-48a3-8a70-95f647c959d9 |
May 25 | HK | The day following the Birthday of the Buddha | 佛誕翌日 | Lendemain de l'anniversaire de Bouddha | 仏誕節の翌日 | 28034e2d-0f74-4c90-a676-87b460a51c90 |
May 25 | US | Memorial Day | 陣亡將士紀念日 | Jour du Souvenir (Memorial Day) | メモリアルデー (戦没将兵追悼記念日) | 4f74c97d-da0f-4d03-a425-2629ed1ef7f8 |
Jun 19 | HK | Tuen Ng Festival (Dragon Boat Festival) | 端午節 | Fête des bateaux-dragons | 端午節 (ドラゴンボートフェスティバル) | d98cdca3-a06e-42c8-8333-342dd21bcc76 |
Jun 19 | US | Juneteenth National Independence Day | 六月節全國獨立紀念日 | Juneteenth (Jour de l'émancipation) | ジューンティーンス (奴隷解放記念日) | 60e2d3bc-0dbb-4b57-b143-28a9942d2a60 |
Jul 1 | HK | HKSAR Establishment Day | 香港特別行政區成立紀念日 | Jour de l'établissement de la RAS de Hong Kong | 香港特別行政区成立記念日 | ebe2dfc3-dd8d-49ee-a0c1-a09ccc86628e |
Jul 3 | US | Independence Day (Observed) | 獨立日 (補假) | Fête de l'Indépendance (Jour férié observé) | 独立記念日 (振替休日) | 3589f3e7-6a0a-406b-9189-7e40e82ad65a |
Sep 7 | US | Labor Day | 勞動節 | Fête du Travail | レイバーデー (労働者の日) | 7347375c-a106-45c9-bada-57a3602418cb |
Sep 26 | HK | The day following Chinese Mid-Autumn Festival | 中秋節翌日 | Lendemain de la Fête de la mi-automne | 中秋節の翌日 | c5b28f8d-b95e-4684-b5c1-59e2b34f29db |
Oct 1 | HK | National Day | 國慶日 | Fête nationale | 国慶節 | e4a0c87e-390f-4f54-8930-3d3a5b2079f0 |
Oct 12 | US | Columbus Day / Indigenous Peoples' Day | 哥倫布日 / 原住民日 | Jour de Christophe Colomb / Jour des peuples autochtones | コロンブスデー / 先住民族の日 | 75fa2239-4b13-4c81-90f0-861390e9bcae |
Oct 19 | HK | The day following Chung Yeung Festival | 重陽節翌日 | Lendemain du festival de Chung Yeung | 重陽節の翌日 | 069772c2-05ef-4d36-941c-deb54ec3fec0 |
Nov 11 | US | Veterans Day | 退伍軍人節 | Jour des Anciens Combattants (Veterans Day) | 退役軍人の日 | 674773c8-a76b-4e94-be0e-c831e548a59b |
Nov 26 | US | Thanksgiving Day | 感恩節 | Action de grâce | 感謝祭 | 15129da7-679a-4fe8-b4a8-27ac1b2f1d0f |
Dec 25 | HK & US | Christmas Day | 聖誕節 | Jour de Noël | クリスマス | 591327d1-9b7e-46f1-a644-53899fc261e8 |
Dec 26 | HK | The first weekday after Christmas Day | 聖誕節後第一個周日 | Premier jour ouvrable après Noël | クリスマス翌日の最初の平日 (ボクシングデー) | d4a080a7-252a-4703-be1c-cfdd07451fc5 |
